浙江欢迎光临888集团网站综合服务有限公司2024年4月保洁员高级工(三级)职业技能等级认定报名名单公示
发布时间:2024-04-11
浏览次数:490
现将2023-S-001956批次保洁员三级 (高级)职业技能等级认定资格审核考生信息予以公示,公示期2024年4月12日至4月18日,如对公示情况有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系向浙江欢迎光临888集团网站综合服务有限公司行政人事管理中心反映,联系电话:0571-85341559。
评价机构名称:浙江欢迎光临888集团网站综合服务有限公司 计划编号:2024-S-001956 考试时间:2024/4/20 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作年限 | 持有证书情况 | 申报认定职业(工种) | 申报等级 | 备注 |
1 | 杨安菊 | 女 | 1973-10 | 初中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
2 | 陈芳 | 女 | 1991-11 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
3 | 姚露颖 | 女 | 1991-03 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
4 | 郑晓玲 | 女 | 1982-01 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
5 | 刘丹丹 | 女 | 1989-03 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
6 | 甘志芬 | 女 | 1978-08 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
7 | 于建雄 | 男 | 1976-02 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
8 | 余爱春 | 男 | 1976-06 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
9 | 于三喜 | 男 | 1981-07 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
10 | 郜文仲 | 男 | 1994-10 | 中专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
11 | 刘写 | 男 | 1984-03 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
12 | 申屠跃华 | 男 | 1979-08 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
13 | 翁丽君 | 女 | 1991-04 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
14 | 张凤英 | 女 | 1974-11 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
15 | 汤世英 | 女 | 1980-06 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
16 | 余旭琴 | 女 | 1986-07 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
17 | 童春燕 | 女 | 1988-03 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
18 | 徐欢 | 女 | 1988-12 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
19 | 王敏娟 | 女 | 1983-11 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
20 | 仝强 | 男 | 1974-07 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
21 | 吴运如 | 女 | 1978-05 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
22 | 马昆 | 男 | 1982-09 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
23 | 展培培 | 女 | 1985-07 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
24 | 施林凤 | 女 | 1976-08 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
25 | 李素琴 | 女 | 1975-07 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
26 | 金雪玲 | 女 | 1979-01 | 初中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
27 | 薛洋利 | 女 | 1983-11 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
28 | 张国强 | 男 | 1990-04 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
29 | 张雨 | 女 | 1985-02 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
30 | 杜俊丽 | 女 | 1977-12 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
31 | 沈廷飞 | 男 | 1987-05 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
32 | 郭朝晖 | 男 | 1971-10 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
33 | 张涛 | 男 | 1985-03 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
34 | 谭庆霞 | 女 | 1982-10 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
35 | 朱小会 | 女 | 1986-03 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
36 | 朱小芹 | 女 | 1984-08 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
37 | 钱莉霞 | 女 | 1981-03 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
38 | 张水英 | 女 | 1977-07 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
39 | 李莉晓 | 女 | 1990-07 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
40 | 尹艳娇 | 女 | 1990-08 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
41 | 叶建青 | 男 | 1990-10 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 |
2024-04-11