浙江欢迎光临888集团网站综合服务有限公司2024年6月保洁员高级职业技能等级认定成绩合格名单公示
发布时间:2024-06-29
浏览次数:486
现将2024-S-004869批次保洁员三级 (高级)职业技能等级认定成绩信息予以公示,公示期2024年7月1日至7月5日,如对公示情况有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系向浙江欢迎光临888集团网站综合服务有限公司行政人事管理中心反映,联系电话:0571-85341559。
浙江欢迎光临888集团网站综合服务有限公司2024-S-004869保洁员三级认定成绩公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 出生年月 | 持有证书情况 | 工作年限 | 评价时间 | 评价结果 |
1 | 许文骁 | 男 | 高中 | 1981-09 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
2 | 唐有飞 | 男 | 高中 | 1974-09 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
3 | 吴永品 | 男 | 高中 | 1985-01 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
4 | 黄二强 | 男 | 大专 | 1991-10 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
5 | 朱东菊 | 女 | 初中 | 1977-09 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
6 | 李梦勋 | 男 | 高中 | 1989-01 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 不合格 |
7 | 丁凯 | 男 | 高中 | 1985-09 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 不合格 |
8 | 张书彬 | 男 | 大学 | 1984-09 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
9 | 翦海波 | 男 | 高中 | 1974-02 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 不合格 |
10 | 何菊萍 | 女 | 高中 | 1973-09 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
11 | 甘齐杨 | 男 | 高中 | 1987-02 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
12 | 张娇娇 | 女 | 大学 | 1989-09 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
13 | 胡燕玲 | 女 | 高中 | 1983-03 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
14 | 毛丽霞 | 女 | 高中 | 1986-10 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
15 | 丁瑶 | 女 | 大学 | 1988-10 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
16 | 龚姚婷 | 女 | 高中 | 1992-06 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
17 | 侯艳萍 | 女 | 高中 | 1986-06 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
18 | 张柯娜 | 女 | 高中 | 1992-08 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
19 | 杨双红 | 女 | 高中 | 1981-11 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
20 | 孔德利 | 女 | 大学 | 1986-03 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
21 | 陆桂银 | 男 | 初中 | 1966-03 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
22 | 周慧清 | 女 | 高中 | 1990-10 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
23 | 袁秀秀 | 女 | 高中 | 1990-12 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
24 | 杨萍 | 女 | 大专 | 1981-10 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
25 | 耿娜 | 女 | 大学 | 1985-03 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
26 | 龚慧平 | 女 | 大学 | 1985-11 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
27 | 陆晓 | 男 | 大专 | 1977-12 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
28 | 任晓倩 | 女 | 大学 | 1987-02 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
29 | 潘利芳 | 女 | 中专 | 1978-10 | 无 | 10 | 2024-6-29 | 合格 |
浙江欢迎光临888集团网站综合服务有限公司
2024-06-29